| ŠÝ’n | “Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŽO”Ô’¬1-17 |
|---|---|
| Œð’Ê |
|
| \‘¢ | “Sœ“S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‘¢ |
|---|---|
| ‹K–Í | 7ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | º˜a53”N4ŒŽ’z |
| ê—L–ÊÏ | 67.22m2 (20.37’Ø) |
| ŠK” | 7ŠK |
| ’À—¿(Åž) | 271,837‰~ i’Ø’P‰¿F 13,345‰~j |
|---|---|
| ŠÇ—”ï/‹¤‰v”ï | 64,165‰~ |
| •~‹à/•ÛØ‹à | 6ƒ–ŒŽ |
| —ç‹à | ---ƒ–ŒŽ |
| ž‹p | ‰ð–ñŽž’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ |
| Žè”—¿ | 1ƒ–ŒŽ |
| “ü‹ŽžŠú | ‘¦Žž |
| ŠúŠÔ | 2”NŠÔiXV‰Âj |
| XV—¿ | V’À—¿‚Ì1ƒ–ŒŽ•ª |
| “ü‹ðŒ | Ž––±Š |
| Ý”õ | —â’g–[AOAƒtƒƒA[AŒõƒtƒ@ƒCƒo[“±“üÏ‚ÝA’j—•ʃgƒCƒŒAƒI[ƒgƒƒbƒNAƒGƒŒƒx[ƒ^[ |
| ”õl |
•½¬12”N‘Ïk•â‹HŽ–Š®—¹ Žº“àŠ®‘SƒŠƒjƒ…[ƒAƒ‹Ï‚Ý ‹H•¨Œ “ìŒü‚« Œ»‹µ—Dæ |